<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog global : Blog global</title>
		<link>http://elwebquestenlosrrhh.hazblog.com/Blog-global-b0.htm</link>
		<description>Blog que reagrupa los artículos de todos tus subblogs</description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 06:23:38 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Blog global : Blog global</title>
			<url></url>
			<link>http://elwebquestenlosrrhh.hazblog.com/Blog-global-b0.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>En respuesta a: ¡Bienvenido !</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Excelente!!! Tendria que meorarse algunas cosas con respecto al constratesde los colores, para mejoras de efecto visual. </description>
		<guid>http://elwebquestenlosrrhh.hazblog.com/Blog-global-b0/Bienvenido-b0-p1.htm#c_2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a: ¡Bienvenido !</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;Para empezar bien tu blog:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Inserta algunos artículos para dar el tono de la disusión&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Personaliza el aspecto de tu blog con tus colores &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Preven a tus amigos  o colegas por correo electrónico de tu nuevo blog invitándolos a postear comentarios&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Indexa tu blog en otros stios, foros, blog, newsgroup y motores de búsqueda.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Buena continuación&lt;/strong&gt;</description>
		<guid>http://elwebquestenlosrrhh.hazblog.com/Blog-global-b0/Bienvenido-b0-p1.htm#c_1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a: Planificación de un Web Quest</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>que tal... Me parece muy buena la herramienta de trabajo que escogieron, pu&amp;eacute;s no la conoc&amp;iacute;a y me permitieron explorar un poco m&amp;aacute;s en su funcionamiento, con respecto a la estructura del blog, coicido con mis compa&amp;ntilde;eros, est&amp;aacute; un poco complicado de leer, es decir, no se resaltan bien los v&amp;iacute;nculos para acceder a las diferentes informaciones que tienen en &amp;eacute;l, el tema es un tema bastante serio y la audiencia escogida merece el mismo t&amp;eacute;rmino, sin embargo en cuanto a los colores utilizados en el blog, pienso que deben colocar algo menos \&amp;quot;sublime\&amp;quot; (ojo no me gustan los carnavales de colores, de hecho mientras m&amp;aacute;s conservador sea mejor) pero pienso que est&amp;aacute; como muy angelical para el tema a desarrollar... de resto me parece que la herramienta, los contenidos y la estrateg&amp;iacute;a para desarrollarlos son excelentes, muy buen trabajo...!!!  Grace Tovar</description>
		<guid>http://elwebquestenlosrrhh.hazblog.com/Blog-global-b0/Planificacion-de-un-Web-Quest-b0-p4.htm#c_9</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a: Planificación de un Web Quest</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Me parece interesante el tema tradatado, ya que el uso del tiempo es uno de los problemas comunes de las personas, quienes viven en una ciudad cambiante y cosmopolita como Caracas. El servicio de internet utilizado, tiene caracter&amp;iacute;sticas espec&amp;iacute;ficas tales como introduccion, tareas, procesos, recursos, conclusiones, ect.. En cuanto a esos aspectos, revise su webquest, y satisface la mayoria de ellos, excepto el punto referente a los procesos. Considero que tal vez alli, es necesario extenderse, para que los participantes tengan bien claro que es lo que van a hacer y cuales son los pasos necesarios para llevar a cabo la tarea asignada. Otro aspecto que se podria mejorar es la presentaci&amp;oacute;n, ya que cuesta un poco su lectura. De resto excelente el uso de dicho servicio&amp;iexcl;&amp;iexcl; felicidades&amp;iexcl;&amp;iexcl;</description>
		<guid>http://elwebquestenlosrrhh.hazblog.com/Blog-global-b0/Planificacion-de-un-Web-Quest-b0-p4.htm#c_8</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a: Planificación de un Web Quest</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Me parece muy adecuado la herramienta de webquest, no la conocia y creo que genera muchas posibilidades de interacci&amp;oacute;n.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por otro lado, no est&amp;aacute; claro la situaci&amp;oacute;n instruccional, es decir aquin esta dirigido.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pedro Mart&amp;iacute;n</description>
		<guid>http://elwebquestenlosrrhh.hazblog.com/Blog-global-b0/Planificacion-de-un-Web-Quest-b0-p4.htm#c_7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a: Planificación de un Web Quest</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description> ME PARECE QUE EL CONTENIDO ES MUY BUENO YA QUE EN LA ACTULIDAD SI NO PLANIFICAMOS BIEN EL TIEMPO, NO PODEMOS REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CON EXITO Y ESA  SERIA UNA BUENA MANERA DE APRENDER A UTILIZAR EL MISMO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LO UNICO QUE ME PARECE QUE SE DEBE DE MEJORAR ES LA FORMA COMO APARECEN LOS CONTENIDOS EN LA PANTALLA.</description>
		<guid>http://elwebquestenlosrrhh.hazblog.com/Blog-global-b0/Planificacion-de-un-Web-Quest-b0-p4.htm#c_6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a: Planificación de un Web Quest</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>La estructura del blog esta bastante simple, sin embargo, es posible visualizar y comprender lo planteamientos e ideas expuestas. La facilidad para ver el video, la presentacion, los colores, tama&amp;ntilde;o de letra, entre otros aspectos son adecuadas para la visualizacion y entendimiento del mismo. Me hubiese encantado que contara con mas imagenes....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                               Suerte chicos..... BUen trabajo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                                                Estefany Plaza  </description>
		<guid>http://elwebquestenlosrrhh.hazblog.com/Blog-global-b0/Planificacion-de-un-Web-Quest-b0-p4.htm#c_5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a: Planificación de un Web Quest</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Hola! En su blog sobre el web quest, se encuentra especificada la situaci&amp;oacute;n instruccional pero la verdad (personalmente) me pareci&amp;oacute; un poco complicada la manera en la que se distribu&amp;iacute;a (diversos links, etc). Les sugerir&amp;iacute;a colocar toda la informaci&amp;oacute;n en la p&amp;aacute;gina principal (portada) del blog para que visualmente sea menos complicado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De resto, todo bien :) y muy buena su iniciativa por ampliar la informaci&amp;oacute;n sobre el web quest con el cuadro y el link  hacia you tube. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                           MUY BIEN...........OLGA</description>
		<guid>http://elwebquestenlosrrhh.hazblog.com/Blog-global-b0/Planificacion-de-un-Web-Quest-b0-p4.htm#c_4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a: Planificación de un Web Quest</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Me agrad&amp;oacute; el blog... Considero que contiene elementos que podr&amp;aacute;n ser utilizados para ampliar nuestra formaci&amp;oacute;n como profesionales. Sin embago, me gustar&amp;iacute;a hacer una sugerencia en cuanto al dise&amp;ntilde;o utilizado para mostrar la informaci&amp;oacute;n. Por no verse la informaci&amp;oacute;n de manera completa en la pantalla, se dificulta su lectura y, por ende, podr&amp;iacute;a limitar la consulta de participantes que deseen interactuar sobre dicha informaci&amp;oacute;n.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D&amp;aacute;maris!!!</description>
		<guid>http://elwebquestenlosrrhh.hazblog.com/Blog-global-b0/Planificacion-de-un-Web-Quest-b0-p4.htm#c_3</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>